产品优势
产品图片
外型尺寸图
产品参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 型号 | FRD-OLED-096OLED |
2 | 屏幕大小 | 0.96inch |
3 | 产品尺寸 | 24.74(W)x16.9(H)x1.42(D) mm |
4 | 分辨率 | 176×(RGB)×220 |
5 | 背光模式 | 无需背光 |
6 | 产品亮度 | 300cd/m2 |
7 | 驱动电压 | / |
8 | 显示颜色 | OLED单色 |
9 | 视角 | 全视角 |
10 | 工作温度 | -40℃to +80℃ |
11 | 储存温度 | / |
12 | 显示模式 |
OLED |
13 | 触摸选择 | 可配单点电容触摸 |
14 | 联接方式 | COG+FPC |
15 | 光源 | OLED自发光 |
16 | 封装方式 | COG |
17 | 接 口 | MIPI BTB |