产品优势
产品图片
外型尺寸图
产品参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 型号 | FRD-TFT-29Tag |
2 | 屏幕大小 | 2.9inch |
3 | 产品尺寸 | 32.056×72.796×0.97mm |
4 | 分辨率 | 128×(RGB)×296 |
5 | 背光模式 | 无需背光,全反射 |
6 | 产品亮度 | 全反射 |
7 | 驱动电压 | 1.8V/2.8V(IC电压) |
8 | 显示颜色 | 单色 |
9 | 视角 | 45/45/60/60 |
10 | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
11 | 储存温度 | -30℃to +80℃ |
12 | 显示模式 | TFT |
13 | 触摸选择 | 无触摸 |
14 | 联接方式 | COG+FPC |
15 | 驱动芯片(IC) |
ST7302 |
16 | 封装方式 | COG |
17 | 接 口 | 4SPI |