产品优势
产品图片
外型尺寸图
产品参数
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 型号 | FRD-TFT-35045A |
| 2 | 屏幕大小 | 3.5inch |
| 3 | 产品尺寸 | m55.5×84.95×2.5mm |
| 4 | 分辨率 | 320×(RGB)×480 |
| 5 | 背光模式 | 白色高亮LED背光 |
| 6 | 产品亮度 | 350cd/m² |
| 7 | 驱动电压 | 1.8V/2.8V(IC电压) |
| 8 | 显示颜色 | / |
| 9 | 视角 | 广视角 |
| 10 | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
| 11 | 储存温度 | -30℃to +80℃ |
| 12 | 显示模式 | TFT |
| 13 | 触摸选择 | 带电阻触摸和电容触摸可选 |
| 14 | 联接方式 | COG+FPC |
| 15 | 驱动芯片(IC) | ILI9488 |
| 16 | 封装方式 | COG |
| 17 | 接 口 | RGB18位/MCU可定制 |
咨询电话:0755-23422110-606 重大项目热线:13751145407
生产车间
生产车间
办公区
国家高新技术企业证书
福瑞达显示信用等级证书
福瑞达显示全国质量检验稳定合格产品证书
福瑞达显示全国产品和服务质量证书




