产品优势
产品图片
外型尺寸图
产品参数
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 型号 | FRD240C24111-A |
| 2 | 屏幕大小 | 2.4inch |
| 3 | 产品尺寸 | 42.72×59.46×2.3mm |
| 4 | 分辨率 | 240×(RGB)×320 |
| 5 | 背光模式 | 白色高亮LED,四颗灯串联 |
| 6 | 产品亮度 | 400cd/m² |
| 7 | 驱动电压 | 1.8V/2.8V(IC电压) |
| 8 | 显示颜色 | 262K |
| 9 | 视角 | 12.00 o'clock |
| 10 | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
| 11 | 储存温度 | -30℃to +80℃ |
| 12 | 显示模式 | TFT |
| 13 | 触摸选择 | 不带TP |
| 14 | 联接方式 | COG+FPC |
| 15 | 驱动芯片(IC) | ST7789V2 |
| 16 | 封装方式 | COG |
| 17 | 接 口 | 并口16位/8位可选、36PIN、焊接式 |
| 18 | 供电电压 | 12V(背光电压) |
咨询电话:0755-23422110-606 重大项目热线:13751145407
生产车间
生产车间
办公区
国家高新技术企业证书
福瑞达显示信用等级证书
福瑞达显示全国质量检验稳定合格产品证书
福瑞达显示全国产品和服务质量证书




